ATC-OOX 系列氣動量儀,擁有操作常規系統,連接了鼠標和鍵盤之后,與普通電腦一樣使用;本產品測量效率很高,小巧玲瓏,占據空間小。
| 特點: | |
| 易操作: | 擁有操作常規系統,連接了鼠標和鍵盤之后,與普通電腦一樣使用 |
| 集成化: | 集成主板、顯示器和多通道采集模塊,自帶SPC |
| 體積小: | 相比于傳統的顯示器、工控機和多通道采集箱的組合,本產品小巧玲瓏,占據空間小 |
| 多顯示: | 多個顯示柱同時顯示其對應通道的測值(或計算后數值) |
| 功能全: | 系統所帶的SPC統計分析軟件能夠對測值進行多種運算及分析 |
| 技術參數: | |
| 數字顯示誤差: | 0.1um |
| 穩定性: | 0.2um |
| USB接口: | 雙USB接口。可外接鼠標、鍵盤、打印機之類設備 |
| COM接口: | 9針232接口,可用于對外通訊 |
| VGA接口: | 顯示器接口 |
| LAN接口: | 可連接上網絡 |
| 散熱: | 175×175散熱風扇 |
| 工作環境: | |
| 電源: | AC176~264V 50HZ/50HZ |
| 溫度: | -20℃~45℃ |
| 濕度: | <90% |
| 尺寸: | 長×寬×高(150×75×500)mm |
| 測量方式: | 接觸式 |